Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array ( [TITRE] => <b>Type de document : </b> [TITRE_CLEAN] => Type de document [OPAC_SHOW] => 1 [TYPE] => list [AFF] => Article [ID] => 4 [NAME] => cp_typdoc [DATATYPE] => integer [VALUES] => Array ( [0] => 8 ) )

Titre : |
Representativeness assessment of research natural areas on national forest system lands in Idaho.
|
in | USDA Forest service general technical report RMRS , n° 45, 01/01/2000 |
Auteur(s) : | S.K. Rust |
Type de document : | Article |
Sujets : | Écologie forestière ; Distribution spatiale ; Tsuga heterophylla ; Abies grandis ; Pseudotsuga menziesii ; Abies lasiocarpa ; Thuja plicata ; Pinus ponderosa ; Artemisia nova ; Alnus incana ASSOCIATION VEGETALE ; MILIEU NATUREL ; TSUGA MERTENSIANA ; ARTEMISIA ARBUSCULA ; ARTEMISIA TRIDENTATA VASEYANA ETATS-UNIS ; IDAHO |
Article en page(s) : | (45), 129p. ; bibliogr. |
Langue(s) : | Anglais |
Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=93729 |
Exemplaires
Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |