Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array ( [TITRE] => <b>Type de document : </b> [TITRE_CLEAN] => Type de document [OPAC_SHOW] => 1 [TYPE] => list [AFF] => Livre [ID] => 4 [NAME] => cp_typdoc [DATATYPE] => integer [VALUES] => Array ( [0] => 5 ) )
Titre : |
Variability of MSR lumber in tension.
|
Auteur(s) : | C. Lum |
Type de document : | Livre |
Sujets : | 812.7 (Propriétés mécaniques en général Pour résistance des assemblages, des charpentes, de la caisserie, etc., renvoyer aux rubriques correspondantes) Bois ; Propriété mécanique ; Noeud ; Bois de réaction ; Pinus taeda ; Picea mariana ; Picea glauca METHODE ETUDE ; MODULE ELASTICITE ; CLASSEMENT BOIS ; ABIES FRASERII |
Editeur(s) : | Edmonton : Nothern forestry centre ; Vancouver : Forintek Canada |
Date de publication : | 1986 |
Format : | VIII-101 p. : tabl., graph., phot., bibliogr. ; 30 cm |
Langue(s) : | Anglais |
Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=93202 |
Exemplaires (1)
Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
Nancy | Bibliothèque | sans section | Br.24.068 | Papier | Empruntable Disponible |