Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array ( [TITRE] => <b>Type de document : </b> [TITRE_CLEAN] => Type de document [OPAC_SHOW] => 1 [TYPE] => list [AFF] => Livre [ID] => 4 [NAME] => cp_typdoc [DATATYPE] => integer [VALUES] => Array ( [0] => 5 ) )

Titre : |
Comptes économiques : agriculture, sylviculture
|
Auteur(s) : | COMMUNAUTES EUROPEENNES.Office statistique |
Type de document : | Livre |
Sujets : | 906 (Importance économique directe de la forêt (situation de 'la forêt et des problèmes forestiers dans l'économie nationale)) ; 67 (Etablissement des résultats financiers, tenue des livres de comptabilité, statistiques commerciales, prévisions à court terme et financement) ; 66 (Coût des opérations d'exploitation) ; 64 (L'exploitation forestière considérée comme une affaire commerciale : généralités) Économie agricole ; Agriculture ; Sylviculture ; Revenu ; Revenu de l'exploitation ; Revenu forestier ; Comptabilité nationale CEE |
Editeur(s) : | Luxembourg : Office statistique des Communautés européennes |
Date de publication : | 1881 |
Collection : | Eurostat : Divers-Série méthodes |
Format : | 1 vol. (XLV-112 p.) / 30 cm |
Identifiant : | 978-92-825-2375-9 |
Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=85183 |
Exemplaires
Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |