Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array ( [TITRE] => <b>Type de document : </b> [TITRE_CLEAN] => Type de document [OPAC_SHOW] => 1 [TYPE] => list [AFF] => Livre [ID] => 4 [NAME] => cp_typdoc [DATATYPE] => integer [VALUES] => Array ( [0] => 5 ) )
Titre : |
Management of forest production in Southeast Asia, Bangkok, Thaïlande, april 1977.
|
Auteur(s) : | BIOTROP.Bogor |
Type de document : | Livre |
Sujets : | 62 (Méthodes de gestion. Aménagements (à long et à court terme). Possibilité annuelle ou périodique. Fixation de possibilité) Aménagement forestier ; Forêt tropicale ; Plantation ; Montagne ; Pathologie forestière ; Défoliation ; Dégât ; Insecta ; Incendie de forêt ; Investissement ; Productivité ; Mangrove ; Tectona grandis ; Pinus kesiya ; Pinus merkusii ; Agathis dammara ; Rhizophora VERGER A GRAINES ; SOL FORESTIER ; SHOREA OBTUSA ; ALBIZZIA FALCATARIA THAILANDE ; INDONESIE ; PHILIPPINES ; MALAISIE |
Editeur(s) : | Bogor : Regional center for tropical biology |
Date de publication : | 1979 |
Collection : | Biotrop special publication, num. 4 |
Format : | VII-432 p. ; 24 cm |
Langue(s) : | Anglais |
Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=79407 |
Exemplaires (1)
Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
Nancy | Bibliothèque | sans section | 39.432 | Papier | Empruntable Disponible |