Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array ( [TITRE] => <b>Type de document : </b> [TITRE_CLEAN] => Type de document [OPAC_SHOW] => 1 [TYPE] => list [AFF] => Périodique [ID] => 4 [NAME] => cp_typdoc [DATATYPE] => integer [VALUES] => Array ( [0] => 14 ) )
![La houille blanche](https://infodoc.agroparistech.fr/img_cache/pmb_agroparistech_record_73276.webp)
Titre : |
La houille blanche
|
Type de document : | Périodique |
Editeur(s) : | Société hydrotechnique de France : Société hydrotechnique de France |
Langue(s) : | Français |
Identifiant : | 0018-6368 |
Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=73276 |
A pour supplément : |
Etat des collections
Localisation | Emplacement | Cote | Support | Statut | Origine | Collection | Archive | Lacunes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nancy | Bibliothèque | N.273 | Papier Périodique | Empruntable | N° 1, 1906 - n° 4, 2018 | 1986: n° 3 ; 1993 : n° 6-7 ; 1994 : n°7 ; 1996 : n°3, n° 8 ; 1997 : n° 1-2 ; 1997 : n° 8 ; 1998 : n° 8 ; 2001 : n° 5, n° 8 ; 2003 : n° 2, n° 7, n° 8 ; 2004 : n° 2- 2005 : n° 6 ; 2007 : n° 1 ; 2013 : n° 2 ; 2015 : n° 5 . 2018 : n° 2-3, n° 5-6 | ||
Paris Maine | Bibliothèque | P 203 | Papier Périodique | Pilonné | 1981, n°7-8 - 2018, n°4 | 1981-2016 | 1981: n°1-6 / 1983: n°3, n°4 / 1985: n°1, n°6-7 / 1986: n°6 / 1988:n°3, n°4 / 1990 : n° 1, n°2, n°3, n°4, n°5, n°6 / 1991: n°1, n°2, n°5, n°7, n°8 / 1993: n°6-7 / 1994: n°7 / 1996: n°3 /1997: n°1, n°2, n°8 / 1998: n°8 / 1999: n°1 / 2000: n°1 / 2001: n°1 / 2002: n°4, n°5 / 2004: n°2, n°3, n°4, n°5, n°6 / 2007: n°1 / 2011: n°6 / 2013: n°2 / 2018: n°2-3 | |
Montpellier | Bibliothèque | sans cote | Papier Périodique | Empruntable | n° 5/6 numéro spécial (1973);n° 1 (01/01/1982);Vol. 82 n° 2/3 (01/03/1982);n° 4 (01/06/1982);n° 5/6 numéro spécial (1982) - n° 7-8 numéro spécial (1982);n° 1 (01/01/1983) - Vol. 86 n° 4/5 (01/08/1986);Vol. 86 n° 6 (01/10/1986) - Vol. 87 n° 7-8 (01/11/1987);Vol. 88 n° 1 (01/02/1988) - Vol. 88 n° 7-8 (01/11/1988);Vol. 89 n° 2 (01/04/1989) - n° 3-4 (01/03/1991);n° 5 (01/07/1991) - n° 2-3 (01/02/1993);n° 4 (01/05/1993) - n° 1 (01/02/1995);n° 4 (01/06/1995) - n° 6 (01/07/1997);n° 8 (01/11/1997) - n° 7-8 (01/09/2000);n° 2 (01/02/2001) - n° 6/7 (01/06/2002);n° 1 (01/02/2003) - n° 1 (01/02/2007);n° 3 (01/07/2007) - n° 3 (juin 2015);n° 5 (octobre 2015) - n° 1 (février 2016);n° 4 (septembre 2016);n° 5 (octobre 2017) - n° 5-6 (octobre 2018);n° 1 (janvier-février 2019) - n° 5-6 (Décembre 2019) |
Liste des numéros ou bulletins :
Numéro ou élément de périodique | Mention de date : | Titre | Nombre d'articles | ||
---|---|---|---|---|---|
|
décembre 2020 | ||||
|
octobre 2020 | ||||
|
août 2020 | 4 articles | |||
|
juin 2020 | 4 articles | |||
|
Mars - Avril 2020 | 4 articles | |||
|
Janvier - Février 2020 | 4 articles | |||
|
Décembre 2019 | 8 articles | |||
|
octobre 2019 | 12 articles | |||
|
Juillet 2019 | ||||
|
janvier-février 2019 | 2 articles | |||
|
août 2018 | ||||
|
octobre 2018 | 3 articles |