Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array ( [TITRE] => <b>Type de document : </b> [TITRE_CLEAN] => Type de document [OPAC_SHOW] => 1 [TYPE] => list [AFF] => Périodique [ID] => 4 [NAME] => cp_typdoc [DATATYPE] => integer [VALUES] => Array ( [0] => 14 ) )
Titre : |
AGRAVALOR
|
Type de document : | Périodique |
Sujets : | Elément d'entrée -- sujet -- subdivision géographique -- subdivision chronologique ; Énergie de la biomasse ; Biocarburants -- Europe ; Politique agricole -- France ; Biotechnologie agricole |
Editeur(s) : | Paris : ABC |
Langue(s) : | Français |
Identifiant : | 1259-3125 |
Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=54560 |
Etat des collections
Localisation | Emplacement | Cote | Support | Statut | Origine | Collection | Archive | Lacunes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris Claude Bernard | Bibliothèque | XIV 9 | Papier Périodique | Pilonné | Concervé 5 ans : bibliothèque centrale |
Liste des numéros ou bulletins :
Numéro ou élément de périodique | Mention de date : | Titre | Nombre d'articles | ||
---|---|---|---|---|---|
|
septembre 2016 | ||||
|
juillet - août 2016 | ||||
|
mai 2016 | ||||
|
mars 2016 | ||||
|
01 février 2016 | ||||
|
septembre 2015 | ||||
|
juillet - août 2015 | ||||
|
juin 2015 | Chimie du végétal : des alternatives concrètes au pétrole | |||
|
mai 2015 | ||||
|
avril 2015 | ||||
|
février 2015 | ||||
|
octobre 2014 |