Revue de statistique appliquée / Institut de statistique de l'Université de Paris (1953-)
[périodique] Voir les bulletins disponibles
Etat des collections
[périodique] Voir les bulletins disponibles Revue de statistique appliquée [texte imprimé] / Institut de statistique de l'Université de Paris . - Paris : s.ed., 1953-. ISSN : 0035-175X Langues : Français (fre)
Etat des collections
| ![]() |
Liste des numéros ou bulletins :
Numéro ou élément de périodique | Mention de date : | Titre | ||
---|---|---|---|---|
|
01/12/2006 | |||
|
01/09/2006 | |||
|
01/06/2006 | |||
|
01/03/2006 | |||
|
01/12/2005 | |||
|
01/09/2005 | |||
|
01/06/2005 | |||
|
01/03/2005 | |||
|
01/12/2004 | |||
|
01/09/2004 | |||
|
01/06/2004 | |||
|
01/03/2004 |