Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
Array ( [TITRE] => <b>Type de document : </b> [TITRE_CLEAN] => Type de document [OPAC_SHOW] => 1 [TYPE] => list [AFF] => Livre [ID] => 4 [NAME] => cp_typdoc [DATATYPE] => integer [VALUES] => Array ( [0] => 5 ) )

Titre : |
Mathématiques et statistiques.
|
Auteur(s) : | H. Haut |
Type de document : | Livre |
Sujets : | Mathématiques ; Statistique ; Informatique ; programme ; Intégration INTERPOLATION ; POLYNOME ; RACINE D'UNE EQUATION ; EQUATION DIFFERENTIELLE ; GRAPHE ; INVERSION MATRICIELLE ; VALEUR PROPRE ; MOYENNE ; MOMENT DISTRIBUTION STATISTIQUE ; Regression ; AJUSTEMENT POLYNOMIAL 21 (mathématiques, statistiques, probabilités) |
Editeur(s) : | PARIS : PSI |
Date de publication : | 1984 |
Langue(s) : | Français |
Identifiant : | 978-2-86595-024-9 |
Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=119351 |
Exemplaires
Localisation | Emplacement | Section | Cote | Support | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |