Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Article
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 8
)
)
| Titre : |
La Télédétection et l'environnement [communications présentées au colloque international PNUE/Unesco à Moscou en septembre 1989]
|
| in | Nature et ressources , Vol. 26 n° 1, 01/03/1990 |
| Auteur(s) : | Unesco |
| Type de document : | Article |
| Sujets : | 527 (Volume réel des bois empilés (y compris facteurs de conversion) Pour unités de bois empilés, voir 517) ; 587.5 (Application aux estimations forestières. Avec renvois aux rubriques appropriées) Télédétection ; Environnement ; Végétation ; Zone aride ; Eau ; Écosystème ; Enquête ; Forêt ; Système d'information géographique ; Ressource naturelle ; Réserve naturelle IMAGE SATELLITE ; RESEAU OBSERVATION POLOGNE |
| Article en page(s) : | vol.26 (1), p.1-14 : phot., graph., fig., cartes, bibliogr. |
| Langue(s) : | Français |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=99574 |
Exemplaires (3)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montpellier | Périodiques Montpellier | Archives - Sudoc | Papier Périodique | Empruntable Disponible | ||
| Nancy | Bibliothèque | sans section | N.1040 | Papier Périodique | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | N.1040 | Papier Périodique | Empruntable Disponible |

