Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Article
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 8
)
)
| Titre : |
Utilisation d'un appareil de mesure simple, et précis, pour l'étude de l'érosion à Mayotte.
|
| in | Bois et forêts des tropiques , n° 286, 01/10/2005 |
| Auteur(s) : |
J.B. Feret
Jean Michel Sarrailh |
| Type de document : | Article |
| Sujets : | MAYOTTE |
| Article en page(s) : | (286), p.29-40 ; sch., carte, graph., bibliogr. |
| Langue(s) : | Français |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=99047 |
Exemplaires (5)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kourou | Archives | AgroParisTech-Kourou | Salle | Papier Périodique | Empruntable Disponible | |
| Montpellier | Périodiques Montpellier | Archives + périodiques à la doc - Sudoc | Papier Périodique | Empruntable Disponible | ||
| Nancy | Bibliothèque | sans section | BDP1 | Papier Périodique | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | BDP1 ex2 | Papier Périodique | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | SDL | Papier Périodique | Consultable sur place Exclu du prêt |
Documents numériques (1)
http://bft.cirad.fr/revues/index_fr.php URL |

