Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Mémoire
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 4
)
)
| Titre : |
Etude comparée des performances de croissance et de la qualité du bois du Douglas et du Mélèze dans diverses stations d'Alsace.
|
| Auteur(s) : | Pierre Geldreich |
| Type de document : | Mémoire |
| Sujets : | 812 (Propriétés physiques et mécaniques) ; 815.2 (Variation en fonction de la rapidité de croissance) Sylviculture ; Dendrométrie ; Tarif de cubage ; Propriété mécanique ; Pseudotsuga menziesii ; Larix decidua ; France Qualité du bois ; MONOGRAPHIE ESSENCE ; FERTILITE STATION ; Station forestière ; BOIS TECHNOLOGIE ; ETUDE PHYTOECOLOGIQUE ; PLACETTE ; DDA ALSACE |
| Editeur(s) : | Strasbourg : Direction Départementale de l'Agriculture du Bas-Rhin |
| Date de publication : | 1981 |
| Format : | 273p. +annexes ; 30cm |
| Note(s) : |
(Stage de fin d'études (3ème année) ; Ecole nationale des ingénieurs des travaux des eaux et forêts (ENITEF)) |
| Langue(s) : | Français |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=97068 |
Exemplaires (3)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nancy | Bibliothèque | sans section | 35.371 | Papier | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | 35.371 ex2 | Papier | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | MEM-ENITEF-88-GEL | Papier | Empruntable Disponible |

