Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Livre
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 5
)
)
| Titre : |
The Principles of forest yield study : studies in the organic production, structure, increment and yield of forest stands. Translated by Sabine H. Gardiner...
|
| Auteur(s) : | Ernst Assmann |
| Type de document : | Livre |
| Sujets : | Dendrométrie ; Accroissement du diamètre 5 (Mesures forestières : Accroissement, évolution et structure des peuplements. Arpentage et cartographie) TABLE PRODUCTION ; ACCROISSEMENT COURANT ; ACCROISSEMENT HAUTEUR ; ACCROISSEMENT VOLUME ; METHODE ETUDE |
| Editeur(s) : | Oxford : Pergamon Press |
| Date de publication : | 1970 |
| Format : | XI-506 p. ; 25 cm |
| Langue(s) : | Anglais |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=96743 |
Exemplaires (3)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nancy | Bibliothèque | sans section | 30.796 | Papier | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | 31.071 | Papier | Empruntable Sorti jusqu'au 21/09/2026 | |
| Nancy | Bureau | Silva | 30.759 | Papier | Empruntable sous conditions Disponible |

