Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Article
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 8
)
)
| Titre : |
Une méthode d'estimation quantitative et qualitative de la disponibilité ligneuse. Exemple du Limousin.
|
| in | Rendez-vous techniques , n° 2, 01/09/2003 |
| Auteur(s) : |
Philippe Massot
Michel Bartoli |
| Type de document : | Article |
| Sujets : | Gestion forestière ; Méthode ; ressource 905.2 (Ressources forestières, équilibre entre accroissement et réalisation, volume exploité par région) DISPONIBILITE FORESTIERE ; Estimation LIMOUSIN |
| Article en page(s) : | (2), p.55-58 ; tabl., bibliogr. |
| Langue(s) : | Français |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=95340 |
Exemplaires (3)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kourou | AgroParisTech-Kourou | Salle | Papier Périodique | Empruntable Disponible | ||
| Nancy | Bibliothèque | sans section | N.1634 | Papier Périodique | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | N.1634 | Papier Périodique | Empruntable Disponible |

