Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array ( [TITRE] => <b>Type de document : </b> [TITRE_CLEAN] => Type de document [OPAC_SHOW] => 1 [TYPE] => list [AFF] => Livre [ID] => 4 [NAME] => cp_typdoc [DATATYPE] => integer [VALUES] => Array ( [0] => 5 ) )
Titre : |
Hongrie.
|
Auteur(s) : | Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) |
Type de document : | Livre |
Sujets : | Économie ; Politique économique ; Budget ; Entreprise ; Emploi MONOGRAPHIE REGIONALE ; Etat ; Fiscalite ; CROISSANCE ECONOMIQUE HONGRIE |
Editeur(s) : | Paris : Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) |
Date de publication : | 2002 |
Collection : | Etudes économiques de l'OCDE, 2002-2003, num. 2002/10 |
Format : | 181 p. : tabl. h.t. ; 22 cm |
Langue(s) : | Français |
Identifiant : | 978-92-64-29152-2 |
Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=94926 |
Exemplaires (1)
Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
Nancy | Bibliothèque | sans section | 44.873 | Papier | Empruntable Disponible |