Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
    [TITRE] => <b>Type de document : </b>
    [TITRE_CLEAN] => Type de document
    [OPAC_SHOW] => 1
    [TYPE] => list
    [AFF] => Livre
    [ID] => 4
    [NAME] => cp_typdoc
    [DATATYPE] => integer
    [VALUES] => Array
        (
            [0] => 5
        )
)
     
                | Titre : | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                Forests in poverty reduction strategies : capturing the potential, 1-4 oct. 2002.                                                                                    
                                 | 
| Auteur(s) : | T. Oksanen, Éditeur scientifique B. Pajari, Éditeur scientifique T. Tuomasjukka, Éditeur scientifique European Forest Institute | 
| Type de document : | Livre | 
| Sujets : | 67 (Etablissement des résultats financiers, tenue des livres de comptabilité, statistiques commerciales, prévisions à court terme et financement) ; 66 (Coût des opérations d'exploitation) économie forestière ; Pays en développement ; Politique forestière ; Pauvreté ; Alimentation ; Plante médicinale ; Afrique MOZAMBIQUE | 
| Editeur(s) : | Joensuu : European Forest Institute (EFI) | 
| Date de publication : | 2003 | 
| Collection : | EFI Proceeding, ISSN 1237-8801, num. 47 | 
| Format : | 206 p. ; 24 cm | 
| Langue(s) : | Anglais | 
| Identifiant : | 978-952-9844-96-8 | 
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=94710 | 
Exemplaires (1)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nancy | Bibliothèque | sans section | 44.838 | Papier | Empruntable Disponible | 
 
             
             

