Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Article
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 8
)
)
| Titre : |
Restauration hydraulique d'un marais et conséquences pour les oiseaux : contraintes d'échelles d'espace et de temps dans les processus écologiques.
|
| in | Revue d'écologie. Supplément , Supplément 9, 01/09/2002 |
| Auteur(s) : |
V. Bretagnolle
S. Houte N. Boileau |
| Type de document : | Article |
| Sujets : | Écologie ; Marais ; Oiseau ; Prairie RESTAURATION ; Hydraulique CHARENTE MARITIME |
| Article en page(s) : | Suppl.9 (2002), p.175-187 ; tabl. ; graph. ; bibliogr. |
| Langue(s) : | Français |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=94584 |
Exemplaires (3)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kourou | AgroParisTech-Kourou | Salle | Papier Périodique | Empruntable Disponible | ||
| Kourou | Bibliothèque | AgroParisTech-Kourou | Salle | Papier Périodique | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | N.833 | Papier Périodique | Empruntable Disponible |

