Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Article
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 8
)
)
| Titre : |
Etude et modélisation de la qualité du bois de chêne sessile (Quercus petraea Liebl.) selon la vitesse de croissance
|
| in | Bulletin technique , n° 33, 01/04/1997 |
| Auteur(s) : |
Edith Guilley
Gérard Nepveu |
| Type de document : | Article |
| Sujets : | 815 (Effets des facteurs de croissance sur la structure et les propriétés Renvoi, s'il y a lieu, à la propriété spéciale) BOIS TECHNOLOGIE ; Modélisation ; Qualité du bois ; VITESSE CROISSANCE Croissance ; Quercus petraea |
| Article en page(s) : | (33), p.83-91 ; tabl. ; graph. ; bibliogr. |
| Langue(s) : | Français |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=94095 |
Exemplaires (4)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kourou | Archives | AgroParisTech-Kourou | Salle | Papier Périodique | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | N.1181 | Papier Périodique | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | N.1181 ex2 | Papier Périodique | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | N.1181 ex3 | Papier Périodique | Empruntable Disponible |

