Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Article
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 8
)
)
| Titre : |
Relation between ecological conditions and fir decline in a sandstone region of the Vosges mountains (northeastern France)
|
| in | Annals of forest science , Vol. 59 n° 3, 01/04/2002 |
| Auteur(s) : |
A.L. Thomas
Jean-Claude Gégout Guy Landmann Etienne Dambrine D. King |
| Type de document : | Article |
| Sujets : | 114 (Sol. Science du sol (Pédologie)) ; 425 (Influences chimiques (dans l'air). Pollution atmosphérique) Écologie forestière ; Système d'information géographique ; Sol ; Pédologie ; Défoliation ; Manganèse ; Abies alba ; Picea abies DEPERISSEMENT FORET ; Modélisation ; RESERVE UTILE ; DECOLORATION ; GRES VOSGES ; MASSIF VOSGIEN |
| Article en page(s) : | vol.59 (3), p. 265-279 : carte, bibliogr, résumé français. |
| Langue(s) : | Anglais |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=94068 |
Exemplaires (3)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kourou | Archives | AgroParisTech-Kourou | Sans cote | Papier Périodique | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | SDL, BDP.1, BDP.2 | Papier Périodique | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | SDL, BDP.1, BDP.2 | Papier Périodique | Empruntable Disponible |

