Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
    [TITRE] => <b>Type de document : </b>
    [TITRE_CLEAN] => Type de document
    [OPAC_SHOW] => 1
    [TYPE] => list
    [AFF] => Article
    [ID] => 4
    [NAME] => cp_typdoc
    [DATATYPE] => integer
    [VALUES] => Array
        (
            [0] => 8
        )
)
     
                | Titre : | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                Climatic signals in earlywood, latewood and total ring width of corsican pine from western France.                                                                                    
                                 | 
| in | Annals of forest science , Vol. 57 n° 2, 01/02/2000 | 
| Auteur(s) : | François Lebourgeois | 
| Type de document : | Article | 
| Sujets : | 181.1 (Répartition, aire naturelle) ; 561.24 (Variations et tendances. Dendrochronologie) Écologie ; Climat ; Dendrochronologie ; Cerne ; France DENDROECOLOGIE ; BOIS INITIAL ; BOIS FINAL ; PINUS NIGRA SSP LARICIO VAR CORSICANA | 
| Article en page(s) : | vol.57 (2), p.155-164. | 
| Langue(s) : | Anglais | 
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=92728 | 
Exemplaires (3)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kourou | Archives | AgroParisTech-Kourou | Sans cote | Papier Périodique | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | BDP1 | Papier Périodique | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | SDL | Papier Périodique | Consultable sur place Exclu du prêt | 
 
             
             

 
                                            