Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Livre
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 5
)
)
| Titre : |
Global forest resources assessment 2000. Main report.
|
| Auteur(s) : | Food and agriculture organization of the United nations (FAO) (Rome, Italie) |
| Type de document : | Livre |
| Sujets : | Ressource forestière ; économie forestière ; Évolution ; Végétation ; Biomasse ; Plantation ; Biodiversité ; Incendie de forêt ; Produit forestier DONNEES CHIFFREES ; SURFACE FORESTIERE ; déforestation ; Bibliographie ; VOLUME SUR PIED ; RESSOURCE EN BOIS ; MARCHE DU BOIS ; ESPECE MENACEE ; MONOGRAPHIE REGIONALE ; STATISTIQUES FORESTIERES |
| Editeur(s) : | Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) |
| Date de publication : | 2001 |
| Collection : | FAO Forestry paper, num. 140 |
| Format : | XXIX-479 p. : tabl., graph., cartes, bibliogr. ; 30 cm |
| Langue(s) : | Anglais |
| Identifiant : | 978-92-5-104642-5 |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=92611 |
Exemplaires (4)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kourou | AgroParisTech-Kourou | SI 905.FAO.140 | Papier | Empruntable Disponible | ||
| Kourou | AgroParisTech-Kourou | SI 905.FAO.140 | Papier | Empruntable Disponible | ||
| Nancy | Bibliothèque | sans section | 44.379 | Papier | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | 44.774 | Papier | Empruntable Disponible |

