Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Article
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 8
)
)
| Titre : |
Dynamique des boisements spontanés dans la chaîne des Puys : une approche par la modélisation.
|
| in | Forêt méditerranéenne , Vol. 22 n° 1, 01/03/2001 |
| Auteur(s) : |
B. Prevosto
P. Coquillard |
| Type de document : | Article |
| Sujets : | 182.2 (Evolution, alternance et périodicité de la végétation) Écologie forestière ; Parcours ; Mortalité ; Pinus sylvestris DYNAMIQUE VEGETATION ; déprise agricole ; SYSTEME AGRICOLE ; ACCRU ; ASSOCIATION VEGETALE ; COMPETITION ; Modélisation PUY DE DOME |
| Article en page(s) : | vol.22 (1), p. 29-36, phot., tabl., graph., sch., bibliogr., résumé anglais et italien. |
| Langue(s) : | Français |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=92320 |
Exemplaires (3)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montpellier | Périodiques Montpellier | Archives + périodique forêt à la doc - Sudoc | Papier Périodique | Empruntable Disponible | ||
| Nancy | Bibliothèque | sans section | N.1303 | Papier Périodique | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | N.1303 | Papier Périodique | Empruntable Disponible |
Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact

