Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Article
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 8
)
)
| Titre : |
Les Apports possibles de la physique du feu à la conception et à l'entretien des coupures de combustible.
|
| in | Forêt méditerranéenne , Vol. 21 n° 4, 01/12/2000 |
| Auteur(s) : | J.L. Dupuy |
| Type de document : | Article |
| Sujets : | Incendie de forêt ; Pare-feu 431.6 (Types d'incendies et leur marche) ; 432.18 (Utilisation de pare-feu à sol nu et permanents) COMBUSTIBILITE ; RELIEF ; DYNAMIQUE FEU ; Modélisation |
| Article en page(s) : | vol.21 (4), p. 497-510, sch., graph., bibliogr., résumés anglais et italien. |
| Langue(s) : | Français |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=92304 |
Exemplaires (3)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montpellier | Périodiques Montpellier | Archives + périodique forêt à la doc - Sudoc | Papier Périodique | Empruntable Disponible | ||
| Nancy | Bibliothèque | sans section | N.1303 | Papier Périodique | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | N.1303 | Papier Périodique | Empruntable Disponible |

