Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Livre
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 5
)
)
| Titre : |
Politique forestière, la France forestière, statistiques
|
| Titre de série : | Economie forestière, Tome I 2ème partie |
| Auteur(s) : | Gustave Huffel |
| Type de document : | Livre |
| Sujets : | économie forestière ; Droit d'usage ; Politique forestière ; France ; Afrique ; Canada ; Australie HISTOIRE FORESTIERE ; LEGISLATION FORESTIERE ; SURFACE FORESTIERE ; PROPRIETE FORESTIERE ; Fiscalite ; STATISTIQUES FORESTIERES EUROPE ; ETATS UNIS ; JAPON |
| Editeur(s) : | Paris : Librairie agricole de la maison rustique |
| Date de publication : | 1920 |
| Mention d'édition : | 2ème édition revue et corrigée |
| Format : | VII-461 p. ; 25 cm |
| Langue(s) : | Français |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=92258 |
Exemplaires (4)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nancy | Bibliothèque | sans section | 21.152-I/2 | Papier | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | 26.508-I/2 | Papier | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | 26.508-I/2 ex2 | Papier | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | 6.698-I/2 | Papier | Empruntable Disponible |

