Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Article
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 8
)
)
| Titre : |
Critères et indicateurs de gestion durable pour les plantations d'Eucalyptus : l'exemple sud-européen.
|
| in | Bois et forêts des tropiques , n° 266, 01/10/2000 |
| Auteur(s) : | Jean Noël Marien |
| Type de document : | Article |
| Sujets : | MONOGRAPHIE ESSENCE ; SURFACE FORESTIERE ; Reboisement ; GESTION DURABLE 181.34 (Relations avec le sol à l'égard des substances nutritives et autres facteurs chimiques du sol) Fertilité du sol ; Productivité ; Eucalyptus globulus ; Eucalyptus camaldulensis ; Eucalyptus gunnii ; France Espagne ; PORTUGAL |
| Article en page(s) : | (266), p. 35-42, phot., carte, bibliogr., rés. anglais. |
| Langue(s) : | Français |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=91895 |
Exemplaires (5)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kourou | Archives | AgroParisTech-Kourou | Salle | Papier Périodique | Empruntable Disponible | |
| Montpellier | Périodiques Montpellier | Archives + périodiques à la doc - Sudoc | Papier Périodique | Empruntable Disponible | ||
| Nancy | Bibliothèque | sans section | SDL, BDP1 | Papier Périodique | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | SDL, BDP1 | Papier Périodique | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | SDL, BDP1 | Papier Périodique | Empruntable Disponible |
Documents numériques (1)
http://bft.cirad.fr/revues/index_fr.php URL |

