Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Carte
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 12
)
)
| Titre : |
Chartres
|
| Titre de série : | Carte pédologique de la France à 1:100 000, J-8 |
| Auteur(s) : | M. Crahet, Auteur (et co-auteur) |
| Type de document : | Carte |
| Sujets : | Sol hydromorphe ; Climat ; Pédologie ; Agriculture ; Géologie ; Végétation 114.7 (Reconnaissances et cartes pédologiques) ESSONNE ; EURE ET LOIR ; RAMBOUILLET ; YVELINES SOL FORESTIER |
| Editeur(s) : | Paris-Versailles : Institut national de la recherche agronomique (INRA) |
| Date de publication : | 1981 |
| Format : | 1 feuille / en coul. / 72 x 104 cm |
| Langue(s) : | Français |
| Identifiant : | 978-2-85340-329-0 |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=91506 |
Exemplaires (4)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nancy | Bibliothèque | Cartothèque | 31.045-14 Carte | Papier | En transfert En transfert | |
| Nancy | Bibliothèque | Cartothèque | 31.045-14 Notice | Papier | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | Cartothèque | 31.045-14/ex2 | Papier | Consultable sur place Exclu du prêt | |
| Palaiseau | Cartes | CAR-P100 J-8 | Papier | Empruntable Disponible |

