Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Carte
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 12
)
)
| Titre : |
Saint-Dizier
|
| Titre de série : | Carte pédologique de la France à 1:100 000, N - 8 |
| Auteur(s) : | P. Dutil |
| Type de document : | Carte |
| Sujets : | Climat ; Pédologie ; Agriculture ; Géologie ; Végétation CHAMPAGNE CRAYEUSE ; CHAMPAGNE HUMIDE ; HAUTE MARNE ; MARNE ; PERTHOIS ; TROIS FONTAINES 114.7 (Reconnaissances et cartes pédologiques) |
| Editeur(s) : | Paris-Orléans : Institut national de la recherche agronomique |
| Date de publication : | 1992 |
| Format : | 1 flle / en coul. / 71 x 104 cm |
| Langue(s) : | Français |
| Identifiant : | 978-2-7380-0379-9 |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=91505 |
Exemplaires (5)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nancy | Bibliothèque | Cartothèque | 31.045-18 | Papier | Consultable sur place Exclu du prêt | |
| Nancy | Bibliothèque | Cartothèque | 31.045-18 | Papier | Consultable sur place Exclu du prêt | |
| Nancy | Bibliothèque | Cartothèque | 31.045-18/ex2 | Papier | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | Cartothèque | 31.045-18/ex2 | Papier | Empruntable Disponible | |
| Palaiseau | Cartes | CAR-P100 N-8 | Papier | Empruntable Disponible |

