Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Livre
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 5
)
)
| Titre : |
Exploitations forestières. Sciage et rabotage du bois. Résultats sectoriels et régionaux des entreprises, 1998.
|
| Auteur(s) : | FRANCE. Agriculture et pêche, Mre. Enquêtes et études statistiques, Service central |
| Type de document : | Livre |
| Sujets : | économie forestière ; Sciage ; France 831 (Bois de feu et types divers de bois brut d'industrie) PREMIERE TRANSFORMATION ; Exploitation forestière ; STATISTIQUES PRODUCTION ; CHIFFRE D'AFFAIRE |
| Editeur(s) : | Paris : Ministère de l'agriculture et de la pêche |
| Date de publication : | 2000 |
| Collection : | Agreste. Chiffres et données agroalimentaires, num. 96 |
| Format : | 32 p. : tabl., graph. ; 30 cm |
| Langue(s) : | Français |
| Identifiant : | 978-2-11-090549-9 |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=91199 |
Exemplaires (3)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nancy | Bibliothèque | sans section | Br.23.151 | Papier | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | Br.23.152 | Papier | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | Br.23.153 | Papier | Empruntable Disponible |

