Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Article
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 8
)
)
| Titre : |
Fluage du bois "vert" à haute température (120° C) : expérimentation et modélisation à l'aide d'éléments de Kelvin thermo-activés.
|
| in | Annals of forest science , Vol. 56 n° 5, 01/06/1999 |
| Auteur(s) : |
Patrick Perré
Osmar Aguiar |
| Type de document : | Article |
| Sujets : | 85 (Classement des bois et des produits ligneux) Bois ; Séchage ; Chaleur ; Propriété mécanique ; Quercus petraea ; Picea abies FLUAGE |
| Article en page(s) : | vol.56 (5), p. 403-416, tabl., graph., phot., bibliogr., résumé anglais. |
| Langue(s) : | Français |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=91005 |
Exemplaires (3)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kourou | Archives | AgroParisTech-Kourou | Sans cote | Papier Périodique | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | BDP1 | Papier Périodique | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | SDL | Papier Périodique | Consultable sur place Exclu du prêt |

