Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array ( [TITRE] => <b>Type de document : </b> [TITRE_CLEAN] => Type de document [OPAC_SHOW] => 1 [TYPE] => list [AFF] => Article [ID] => 4 [NAME] => cp_typdoc [DATATYPE] => integer [VALUES] => Array ( [0] => 8 ) )
Titre : |
Beiträge zur Ermittelung des Holzmassen verlustes infolge von Rauchschäden (1893-1909)
|
in | Array , Array, 01/01/1970 |
In : | |
Auteur(s) : | C. Gerlach |
Type de document : | Article |
Sujets : | 653 (Accroissement de la valeur des tiges, développement et composition des peuplements au regard de leur valeur) ; 425 (Influences chimiques (dans l'air). Pollution atmosphérique) Dendrométrie ; Pollution atmosphérique ; Accroissement du diamètre ; Tarif de cubage ; Biomasse ; Peuplement forestier mélangé ; Picea abies ; Allemagne |
Format : | Sammlung von Abhandlungen über Abgase und Rauchschäden,5,(1910?), 84 p.,tabl. |
Article en page(s) : | Sammlung von Abhandlungen über Abgase und Rauchschäden,5,(1910?), 84 p.,tabl. |
Langue(s) : | Allemand |
Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=90812 |
Exemplaires
Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |