Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Article
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 8
)
)
| Titre : |
Fonctionnement biologique des humus et dynamique des pessières alpines : le cas de la forêt de Macot-la-Plagne (Savoie)
|
| in | Ecologie , Vol. 28 n° 1, 01/01/1997 |
| Auteur(s) : | N. Bernier |
| Type de document : | Article |
| Sujets : | 114.27 (Chimie organique des sols) ; 181.32 (Relations avec le sol et avec les substances nutritives (en général)) Écologie forestière ; Humus ; Biocénose ; Pédogénèse ; Altitude ; Échantillonnage ; Ver de terre ; Picea abies ; Vaccinium myrtillus ; Lumbricus terrestris DYNAMIQUE VEGETATION ; Ecosystème forestier ; METHODE ETUDE ; LITIERE ; ETAGE VEGETATION SAVOIEFC ; MACOT LA PLAGNE |
| Article en page(s) : | vol.28 (1), p.23-44 : carte, schéma, bibliogr. |
| Langue(s) : | Français |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=89782 |
Exemplaires (3)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kourou | AgroParisTech-Kourou | Salle | Papier Périodique | Empruntable Disponible | ||
| Nancy | Bibliothèque | sans section | N.1157 | Papier Périodique | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | N.1157 | Papier Périodique | Empruntable Disponible |

