Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array ( [TITRE] => <b>Type de document : </b> [TITRE_CLEAN] => Type de document [OPAC_SHOW] => 1 [TYPE] => list [AFF] => Livre [ID] => 4 [NAME] => cp_typdoc [DATATYPE] => integer [VALUES] => Array ( [0] => 5 ) )
![Végétation et stations alpines sur serpentine près de Davos](https://infodoc.agroparistech.fr/img_cache/pmb_agroparistech_record_88656.webp)
Titre : |
Végétation et stations alpines sur serpentine près de Davos
|
Auteur(s) : | B. Egger, Auteur (et co-auteur) |
Type de document : | Livre |
Sujets : | Altitude ; Phytoécologie ; Taxonomie ; Pédologie ; Géologie ; Végétation 114.32 (Considérations géologiques. Altération. Influence de la roche-mère) ; 182.2 (Evolution, alternance et périodicité de la végétation) DAVOS ; MASSIF ALPIN ; SUISSE SERPENTINE ; SUBSTRAT |
Editeur(s) : | SUISSE : GEOBOTANISCHEN INSTITUTES DER EIDGENOSSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE |
Date de publication : | 1994 |
Collection : | Veröffentlichungen des Geobotanischen Institutes der Eidgenössische Technische Hochschule, Stiftung Rübel, Zürich, ISSN 0254-9433, num. 117 |
Format : | 1 vol. (283 p.) / carte, tabl., bibliogr., résumé allemand / 20 cm |
Langue(s) : | Français |
Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=88656 |
Exemplaires (1)
Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
Nancy | Bibliothèque | sans section | N.1052-117 | Papier Périodique | Empruntable Disponible |