Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Article
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 8
)
)
| Titre : |
Le Cèdre, essai d'interprétation bioclimatique et écophysiologique
|
| in | Bulletin de la société botanique de France. Actualités botaniques , Vol. 131 n° 2-3-4, 01/01/1984 |
| Auteur(s) : | Gilbert Aussenac |
| Type de document : | Article |
| Sujets : | MONOGRAPHIE ESSENCE ; ECOPHYSIOLOGIE ; AUTECOLOGIE ; REGENERATION FORESTIERE ; CROISSANCE 231 (Régénération naturelle) Altitude ; Résistance à la sécheresse ; Cedrus atlantica ; Cedrus libani ; Cedrus deodara |
| Article en page(s) : | vol.131 (2-3-4), p.385-398 : graph., bibliogr. |
| Langue(s) : | Français |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=88501 |
Exemplaires
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

