Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array ( [TITRE] => <b>Type de document : </b> [TITRE_CLEAN] => Type de document [OPAC_SHOW] => 1 [TYPE] => list [AFF] => Article [ID] => 4 [NAME] => cp_typdoc [DATATYPE] => integer [VALUES] => Array ( [0] => 8 ) )
Titre : |
Potential effects of global climate change on the biodiversity of plants.
|
in | Forestry chronicle , Vol. 68 n° 4, 01/07/1992 |
Auteur(s) : | M.W. Schwartz |
Type de document : | Article |
Sujets : | Écologie ; Climat ; Effet de serre 181.2 (Relations avec les facteurs climatiques. Naturalisation Se référer de préférence, si possible, aux subdivisions de 4. En ce qui concerne l'Influence de la pollution du milieu voir 181.45) ; 182.29 (Divers) HISTOIRE VEGETATION ; CARBONE DIOXYDE ; AIRE NATURELLE |
Article en page(s) : | vol.68 (4), p.462-471, graph., cartes, bibliogr., résumé français. |
Langue(s) : | Anglais |
Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=88085 |
Exemplaires (1)
Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
Nancy | Bibliothèque | sans section | N.533 | Papier Périodique | Empruntable Disponible |