Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Article
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 8
)
)
| Titre : |
Place de la télédétection dans les systèmes d'information géographique (SIG) pour le "Global change"
|
| in | Bulletin de l'Association de Géographes Français , Vol. 69 n° 5, 01/10/1992 |
| Auteur(s) : | C. Bardinet |
| Type de document : | Article |
| Sujets : | 4 (Dommages causés aux forêts et protection) ; 527 (Volume réel des bois empilés (y compris facteurs de conversion) Pour unités de bois empilés, voir 517) ; 58 (Arpentage et cartographie. Reconnaissances aériennes) Télédétection ; Système d'information géographique ; Banque de données ; Satellite ; Géographie ; Climat ; Coût ; Environnement ; Informatique PROGRAMME RECHERCHE ; IMAGE NUMERIQUE ; déforestation ; CARTOGRAPHIE AUTOMATIQUE |
| Article en page(s) : | vol.69 (5), p.359-373 : phot., bibliogr., résumé anglais |
| Langue(s) : | Français |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=88068 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nancy | Bibliothèque | sans section | N.1681 | Papier Périodique | Empruntable Disponible |

