Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array ( [TITRE] => <b>Type de document : </b> [TITRE_CLEAN] => Type de document [OPAC_SHOW] => 1 [TYPE] => list [AFF] => Article [ID] => 4 [NAME] => cp_typdoc [DATATYPE] => integer [VALUES] => Array ( [0] => 8 ) )

Titre : |
Modelling changes in the merchantability of individual trees in tropical rainforest.
|
in | Commonwealth forestry review , Vol. 70 n° 3, 01/01/1991 |
Auteur(s) : | Jerome K. Vanclay |
Type de document : | Article |
Sujets : | Dendrométrie ; Forêt tropicale humide ; Commercialisation ; Australie 525 (Cubage par catégories de produits. Volume marchand) ; 56 (Accroissement. Evolution et structure des peuplements) REVOLUTION ; MODELE CROISSANCE QUEENSLAND |
Article en page(s) : | vol.70 (3) p.105-111, tabl., graph., bibliogr., résumés français et espagnol. |
Langue(s) : | Anglais |
Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=87853 |
Exemplaires
Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |