Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
    [TITRE] => <b>Type de document : </b>
    [TITRE_CLEAN] => Type de document
    [OPAC_SHOW] => 1
    [TYPE] => list
    [AFF] => Article
    [ID] => 4
    [NAME] => cp_typdoc
    [DATATYPE] => integer
    [VALUES] => Array
        (
            [0] => 8
        )
)
     
                | Titre : | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                La mobilisation des bois en provenance des forêts soumises au régime forestier en 1990 et les prix obtenus aux grandes ventes 1990                                                                                    
                                 | 
| in | Revue forestière française , Vol. 43 n° 4, 01/07/1991 | 
| Auteur(s) : | Office National des Forêts (ONF). Département commercial | 
| Type de document : | Article | 
| Sujets : | économie forestière ; Quercus ; Fagus sylvatica ; Pinus sylvestris ; Pinus pinaster ; France 756 (Formes et lieux de livraison (par ex. vente sur pied ou abattu, c.i.f., f.o.b., etc.)) MISE EN MARCHE ; STATISTIQUES PRODUCTION ; FORET PUBLIQUE ; OFFICE NATIONAL DES FORETS ; GRANDES VENTES ; CHABLIS ; BOIS FACONNE ; BOIS SUR PIED | 
| Résumé : | L'année 1990 s'est caractérisée par une abondance de chablis : 100 millions de m3 de bois ont été abattus en Europe occidentale et centrale. Plus de 6 millions de m3 concernaient la forêt publique française, dont les trois quarts ont pu être commercialisés. Les quantités de bois mobilisés en forêt soumise se sont chiffrées à 15 780 000 m3 pour 1990 (contre 13 435 000 m3 en 1989). Le stock d'invendus a été relativement important : 1 430 000 m3, comme on pouvait s'y attendre. On constate, pour les prix moyens globaux, une baisse de 5 % pour le Chêne, de 2 % pour le Hêtre, de 5 % pour le Sapin, de 5,5 % pour l'Epicéa, de 2 % pour le Pin sylvestre, de 1990 (prix calculés hors chablis) sur 1989. Le marché a été assez morose pour le Chêne, mais plus ferme pour le Hêtre malgré l'abondance de[...] 
                                    L'année 1990 s'est caractérisée par une abondance de chablis : 100 millions de m3 de bois ont été abattus en Europe occidentale et centrale. Plus de 6 millions de m3 concernaient la forêt publique française, dont les trois quarts ont pu être commercialisés. Les quantités de bois mobilisés en forêt soumise se sont chiffrées à 15 780 000 m3 pour 1990 (contre 13 435 000 m3 en 1989). Le stock d'invendus a été relativement important : 1 430 000 m3, comme on pouvait s'y attendre. On constate, pour les prix moyens globaux, une baisse de 5 % pour le Chêne, de 2 % pour le Hêtre, de 5 % pour le Sapin, de 5,5 % pour l'Epicéa, de 2 % pour le Pin sylvestre, de 1990 (prix calculés hors chablis) sur 1989. Le marché a été assez morose pour le Chêne, mais plus ferme pour le Hêtre malgré l'abondance de chablis en cette essence. Un léger fléchissement a été observé sur l'ensemble Sapin/Épicéa, explicable par la très forte proportion (50 %) de bois accidentels. Le marché du Pin sylvestre est resté pratiquement stable, celui du Pin maritime plus variable.
 | 
| Article en page(s) : | p.271-285 | 
| Langue(s) : | Français | 
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=87472 | 
Exemplaires (14)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nancy | Bibliothèque | sans section | B.D.P. | Papier Périodique | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | B.D.P. | Papier Périodique | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | Br.21.598 | Papier Périodique | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | Br.21.599 | Papier Périodique | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | Br.21.600 | Papier Périodique | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | Br.21.601 | Papier Périodique | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | Br.21.602 | Papier Périodique | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | Br.21.603 | Papier Périodique | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | Br.21.604 | Papier Périodique | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | Br.21.605 | Papier Périodique | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | Br.21.606 | Papier Périodique | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | SDL, BDP1, BDP2 | Papier Périodique | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | SDL, BDP1, BDP2 | Papier Périodique | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | SDL, BDP1, BDP2 | Papier Périodique | Empruntable Disponible | 
 
             
             

 
                                            