Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Livre
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 5
)
)
| Titre : |
Waldbiotopkartierung Bühl : Biotopbewertung in Wäldern der Rheinaue
|
| Auteur(s) : | S. Goehringer |
| Type de document : | Livre |
| Sujets : | 263 (Forêts irriguées. Forêts inondables (Auewald)) ; 182 (Synécologie. Sociologie végétale (généralités, principes et méthodes)) Écologie forestière ; Biotope ; Peuplement forestier ; Oiseau ; Cartographie ; Zone humide ; République fédérale d'Allemagne forêt alluviale ; PROTECTION NATURE RHIN |
| Editeur(s) : | Stuttgart : Ministerium für ländlichen Raum|Ernährung|Landwirtschaft und Forsten |
| Date de publication : | 1988 |
| Collection : | Mitteilungen der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, ISSN 0178-3165, num. 140 |
| Format : | 119 p. |
| Langue(s) : | Allemand |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=87093 |
Exemplaires
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

