Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Article
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 8
)
)
| Titre : |
Wirkung von Bodendkühlungen auf Wasserbilanz und Wachstum von Buchen (Fagus silvatica L.)
|
| in | Mitteilungen - Eidgenössische Anstalt für das forstliche Versuchswesen , Vol. 64 n° 3, 01/01/1988 |
| Auteur(s) : | A. Hurst |
| Type de document : | Article |
| Sujets : | 561.24 (Variations et tendances. Dendrochronologie) ; 181.31 (Relations avec l'eau y compris résistance à la sécheresse Cf. aussi 422.2) Écologie forestière ; Température ; Racine ; Évapotranspiration ; Cerne ; Accroissement du diamètre ; Fagus sylvatica |
| Article en page(s) : | vol.64 (3), p.477-634, tabl., graph., bibliogr., résumé français |
| Langue(s) : | Allemand |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=86940 |
Exemplaires
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

