Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array ( [TITRE] => <b>Type de document : </b> [TITRE_CLEAN] => Type de document [OPAC_SHOW] => 1 [TYPE] => list [AFF] => Article [ID] => 4 [NAME] => cp_typdoc [DATATYPE] => integer [VALUES] => Array ( [0] => 8 ) )

Titre : |
Dynamik des Wassersteigens bei Bäumen in verschiedenen Klimazonen.
|
in | Holz-Zentralblatt , Vol. 114 n° 144, 01/01/1988 |
Auteur(s) : | M.J. Braun |
Type de document : | Article |
Sujets : | BOIS ANATOMIE ; ARBRE FORESTIER FEUILLU ; CIRCULATION SEVE 181.31 (Relations avec l'eau y compris résistance à la sécheresse Cf. aussi 422.2) ; 811 (Structure. Identification) Zone tropicale ; Transpiration |
Article en page(s) : | vol.114 (144), p.2226-2228,sch.,phot.,bibliogr. |
Langue(s) : | Allemand |
Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=86724 |
Exemplaires
Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |