Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
    [TITRE] => <b>Type de document : </b>
    [TITRE_CLEAN] => Type de document
    [OPAC_SHOW] => 1
    [TYPE] => list
    [AFF] => Article
    [ID] => 4
    [NAME] => cp_typdoc
    [DATATYPE] => integer
    [VALUES] => Array
        (
            [0] => 8
        )
)
     
                | Titre : | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                Le diagnostic des bactérioses                                                                                    
                                 | 
| in | Revue forestière française , Vol. 40 n° sp, 01/12/1988 | 
| Auteur(s) : | Marie-France Michel, Auteur (et co-auteur) | 
| Type de document : | Article | 
| Sujets : | 443.3 (Maladies de sujets plus âgés) Pathologie forestière ; Bactériose ; Épidémiologie ; Lutte chimique ; Antibiotique ; Immunofluorescence ; Populus ; Pinus halepensis ; Xanthomonas campestris ; Agrobacterium tumefaciens SYMPTOMATOLOGIE ; METHODE ETUDE ; CORYNEBACTERIUM HALEPENSOIDES | 
| Article en page(s) : | p.110-117 | 
| Langue(s) : | Français | 
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=86561 | 
Exemplaires (4)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montpellier | Périodiques Montpellier | Archives + périodiques à la doc - Sudoc | Papier Périodique | Empruntable Disponible | ||
| Nancy | Bibliothèque | sans section | SDL, BDP1, BDP2 | Papier Périodique | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | SDL, BDP1, BDP2 | Papier Périodique | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | SDL, BDP1, BDP2 | Papier Périodique | Empruntable Disponible | 
 
             
             

 
                                            