Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array ( [TITRE] => <b>Type de document : </b> [TITRE_CLEAN] => Type de document [OPAC_SHOW] => 1 [TYPE] => list [AFF] => Article [ID] => 4 [NAME] => cp_typdoc [DATATYPE] => integer [VALUES] => Array ( [0] => 8 ) )
Titre : |
Assessment of changes in increment and standing volume in damaged forest.
|
in | Mitteilungen der bundesforschungsanstalt für forst- und holzwirtschaft Reinbek bei Hamburg , n° 156, 01/01/1987 |
Auteur(s) : | M. Lorenz |
Type de document : | Article |
Sujets : | Dendrométrie ; Accroissement du diamètre ; Mesure ; Dispositif expérimental ; République fédérale d'Allemagne 52 (Mesures des dimensions du fût et cubage des arbres, peuplements, forêts et bois d'oeuvre) PERTE ACCROISSEMENT ; ANALYSE TIGE ; PLACETTE ECHANTILLONNAGE ; SONDAGE TARIERE AUTRICHE ; LUXEMBOURG ; TCHECOSLOVAQUIE ; POLOGNE ; HONGRIE ; ITALIE ; YOUGOSLAVIE ; TURQUIE ; FINLANDE ; NORVEGE ; SUEDE ; PAYS BAS ; ROYAUME UNI |
Article en page(s) : | (156), 77 p., bibliogr. |
Langue(s) : | Anglais |
Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=86333 |
Exemplaires
Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |