Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Article
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 8
)
)
| Titre : |
La dendrochronologie et la xylochronologie : des outils d'analyse rétrospective du comportement des arbres
|
| in | Revue forestière française , Vol. 40 n° sp, 01/12/1988 |
| Auteur(s) : |
Michel Becker, Auteur (et co-auteur)
Jean Bouchon, Auteur (et co-auteur) René Keller, Auteur (et co-auteur) |
| Type de document : | Article |
| Sujets : | 561.24 (Variations et tendances. Dendrochronologie) ; 561.23 (Manipulation et examen de carottes d'essai) Dendrométrie ; Dendrochronologie ; Radiographie ; Dégât ; Insecta ; Pollution atmosphérique ; Abies alba ; Picea abies ; Quercus robur XYLOCHRONOLOGIE ; CERNE BOIS ; CAROTTAGE ; METHODE ETUDE |
| Article en page(s) : | p.53-61 |
| Langue(s) : | Français |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=86275 |
Exemplaires (4)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montpellier | Périodiques Montpellier | Archives + périodiques à la doc - Sudoc | Papier Périodique | Empruntable Disponible | ||
| Nancy | Bibliothèque | sans section | SDL, BDP1, BDP2 | Papier Périodique | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | SDL, BDP1, BDP2 | Papier Périodique | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | SDL, BDP1, BDP2 | Papier Périodique | Empruntable Disponible |

