Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array ( [TITRE] => <b>Type de document : </b> [TITRE_CLEAN] => Type de document [OPAC_SHOW] => 1 [TYPE] => list [AFF] => Article [ID] => 4 [NAME] => cp_typdoc [DATATYPE] => integer [VALUES] => Array ( [0] => 8 ) )
Titre : |
RENDEMENT optimal dans la scierie : de l'optimisation du parc à grumes au classement des bois débités entièrement automatique.
|
in | Holz-Zentralblatt , Vol. 112 n° 125, 01/01/1986 |
Type de document : | Article |
Sujets : | 832.15 (Rendement par unités (unité de temps, unité de produit fabriqué, unité de matière première) et facteurs l'influençant (par ex. dimensions et qualité des grumes), proportion de déchets) MONOGRAPHIE ENTREPRISE ; DEBIT BOIS ; SIAT ; PARC A GRUME ; Optimisation Sciage ; Automatisation ; France URMATT |
Article en page(s) : | vol.112 (125), p.1794-1795, sch., phot. en coul. dans le texte allemand p.1792-1793. |
Langue(s) : | Français |
Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=85895 |
Exemplaires
Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |