Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array ( [TITRE] => <b>Type de document : </b> [TITRE_CLEAN] => Type de document [OPAC_SHOW] => 1 [TYPE] => list [AFF] => Livre [ID] => 4 [NAME] => cp_typdoc [DATATYPE] => integer [VALUES] => Array ( [0] => 5 ) )
Titre : |
European forests and global change : the likely impacts of rising CO2 and temperature.
|
Auteur(s) : | P.G. Jarvis, Éditeur scientifique |
Type de document : | Livre |
Sujets : | Écologie ; Température ; Biochimie ; Photosynthèse ; Respiration ; Feuille ; Biomasse ; Pinus sylvestris ; Acer pseudoplatanus ; Fagus sylvatica 111 (L'atmosphère. Météorologie. Climat et microclimat Subdivisé parallèlement à CDU 551.5, à consulter pour des subdivisions plus détaillées si nécessaire. Pour dommages causés par des facteurs atmosphériques, voir les subdivisions de 42 , pour les facteurs atmosphériques contribuant au danger d'incendie, voir 431) CARBONE DIOXYDE ; Ecosystème forestier ; METHODE ETUDE |
Editeur(s) : | Cambridge : University press |
Date de publication : | 1998 |
Format : | XVIII-380 p. ; 24 cm |
Langue(s) : | Anglais |
Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=84572 |
Exemplaires (1)
Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
Nancy | Bibliothèque | sans section | 43.312 | Papier | Empruntable Disponible |