Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array ( [TITRE] => <b>Type de document : </b> [TITRE_CLEAN] => Type de document [OPAC_SHOW] => 1 [TYPE] => list [AFF] => Livre [ID] => 4 [NAME] => cp_typdoc [DATATYPE] => integer [VALUES] => Array ( [0] => 5 ) )
Titre : |
Forests and the global carbon cycle in the past, present and future.
|
Auteur(s) : | M. Cannell |
Type de document : | Livre |
Sujets : | 111.8 (Climatologie) ; 16 (Botanique générale.) ; 233 (Boisement (de types particuliers de terrains) Renvoi, selon les cas, aux subdivisions de 114.4, 116 ou 187. Pour la politique de reboisement voir 913/914) Biochimie ; Cycle du carbone ; Forêt ; Atmosphère ; Température CARBONE DIOXYDE ; Boisement |
Editeur(s) : | Joensuu : European Forest Institute (EFI) |
Date de publication : | 1995 |
Collection : | EFI Research report, num. 2 |
Format : | VII-66 p. ; 24 cm |
Langue(s) : | Anglais |
Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=84565 |
Exemplaires (1)
Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
Nancy | Bibliothèque | sans section | 43.300 Dyn. Syst. For. | Papier | Empruntable Disponible |