Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Livre
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 5
)
)
| Titre : |
Statistiques forestières 1995.
|
| Auteur(s) : | FRANCE. Agriculture pêche et alimentation, Mre. Enquêtes et études statistiques, Service central |
| Type de document : | Livre |
| Sujets : | économie forestière ; Sciage ; Bois rond ; Pépinière forestière ; Main d'oeuvre ; France STATISTIQUES FORESTIERES ; SURFACE FORESTIERE ; VOLUME SUR PIED ; ACCROISSEMENT ; Reboisement |
| Editeur(s) : | Paris : Service central des enquêtes et études statistiques (SCEES) |
| Date de publication : | 1997 |
| Collection : | AGRESTE.Données chiffrées : Agriculture, num. 93 |
| Format : | 75 p. ; 30 cm |
| Langue(s) : | Français |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=84078 |
Exemplaires (3)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nancy | Bibliothèque | sans section | Br.22.876 | Papier | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | Br.22.877 | Papier | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | Br.22.878 | Papier | Empruntable Disponible |

