Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Livre
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 5
)
)
| Titre : |
Rapport de mission à l'étranger : Macapa et Serra de Navio du 14 au 18 mars 1994 (suivi de la mangrove par télédétection).
|
| Auteur(s) : | Denis Girou |
| Type de document : | Livre |
| Sujets : | AMAZONIE ; AMERIQUE DU SUD ; SURINAM Projet de recherche ; Système d'information géographique ; Mangrove ; Landsat ; Coopération internationale ; Amérique du Sud ; Amazonie ; Cartographie ; Brésil ; Guyane française ; Télédétection ; Végétation ; Aménagement forestier ; Écologie forestière ; Recherche 589 (Divers) ECOPHYSIOLOGIE ; MANGROUE ; Mission |
| Editeur(s) : | Kourou [Guyane (France)] : Ecole Nationale du Génie Rural, des Eaux et des Forêts (ENGREF) |
| Date de publication : | 1994 |
| Format : | 39 f. ; 30 cm |
| Langue(s) : | Français |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=83670 |
Exemplaires (4)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kourou | AgroParisTech-Kourou | SI M12567; SI M12491 | Papier | Empruntable Disponible | ||
| Kourou | AgroParisTech-Kourou | SI M12567; SI M12491 | Papier | Empruntable Disponible | ||
| Kourou | AgroParisTech-Kourou | SI M12708 | Papier | Empruntable Disponible | ||
| Nancy | Bibliothèque | sans section | Br.22.512 | Papier | Empruntable Disponible |

