Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Livre
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 5
)
)
| Titre : |
La Santé des forêts en 1994.
|
| Auteur(s) : | France, Département de la santé des forêts |
| Type de document : | Livre |
| Sujets : | 44 (Dommages causés par des végétaux nuisibles. Maladies à virus) ; 45 (Dommages causés par les animaux) Pathologie forestière ; Dégât ; Insecta ; Dépérissement ; Pollution atmosphérique ; Stress dû à la sécheresse ; Rongeur ; Pinus pinaster ; Castanea sativa ; Cedrus atlantica ; Populus ; Armillaria ostoyae ; Prunus avium ; France PHYTOPATHOGENE ; RESEAU OBSERVATION ; RENECOFOR ; RAPPORT ACTIVITE |
| Editeur(s) : | Paris : Direction de l'espace rural et de la forêt |
| Date de publication : | 1995 |
| Format : | 107 p. ; 30 cm |
| Langue(s) : | Français |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=83653 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nancy | Bibliothèque | sans section | Br.22.520 | Papier | Empruntable Disponible |

