Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Livre
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 5
)
)
| Titre : |
Tree-crop interactions : a physiological approach.
|
| Auteur(s) : |
C.K. Ong, Éditeur scientifique
P. Huxley, Éditeur scientifique |
| Type de document : | Livre |
| Sujets : | Agroforesterie ; Lumière ; Eau ; Microclimat ; Racine ; Physiologie végétale 261 (Assolement forêt et agriculture, utilisation agricole périodique ou temporaire des terrains forestiers) SYSTEME AGRICOLE ; COMPETITION ; CROISSANCE |
| Editeur(s) : | Wallingford : CAB International ; Nairobi : International centre for research in agroforestry |
| Date de publication : | 1996 |
| Format : | XV-386 p. ; 24 cm |
| Langue(s) : | Anglais |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=83641 |
Exemplaires (3)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nancy | Bibliothèque | sans section | 42.371 | Papier | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | 42.372 | Papier | Empruntable Disponible | |
| Palaiseau | Vert | ST Agriculture - Agronomie | ST2.801 ONG | Papier | Empruntable Disponible |

