Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Thèse
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 1
)
)
| Titre : |
Modélisation de la production des peuplements forestiers : application aux peuplements d'Eucalyptus saligna au Cameroun. Thèse soutenue le 14 décembre 1995 : ...
|
| Auteur(s) : | J. N. Fonweban |
| Type de document : | Thèse |
| Sujets : | Dendrométrie ; Croissance ; Tarif de cubage ; Eucalyptus saligna 56 (Accroissement. Evolution et structure des peuplements) Modélisation ; TABLE PRODUCTION CAMEROUN |
| Editeur(s) : | Nancy [France] : Ecole Nationale du Génie Rural, des Eaux et des Forêts (ENGREF) |
| Date de publication : | 1996 |
| Format : | VII-223 p. ; 30 cm |
| Note(s) : |
(Thèse. Sciences forestières. ENGREF Nancy) |
| Langue(s) : | Français |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=82650 |
Exemplaires (4)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kourou | Archives | AgroParisTech-Kourou | ARCH - ONF 75 | Papier | Empruntable Disponible | |
| Montpellier | Magasin 3 | Forêt | 442 FON | Papier | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | 42.179 | Papier | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | 42.353 | Papier | Empruntable Disponible |

